Registrierte Starter
Cooper Abbott
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Stark |
| Startnummer | 65 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedStates |
Doekele Abma
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | FE 450 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduroteam frysland |
| Startnummer | 813 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Wytse Abma
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 814 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Netherlands |
Mathias Adlesgruber
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Postlabuam |
| Startnummer | 418 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Jonas Albert
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FB Factory Racing |
| Startnummer | 132 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Linus Albert
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FB.Factory |
| Startnummer | 142 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Gavin Allen
| Bike | |
|---|---|
| Typ | |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Zenith Racing |
| Startnummer | |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedStates |
Alexander Allmer
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 277 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Florian Alsleben
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | D Woizasilos |
| Startnummer | 240 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Hugo Alves
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | HOPFENKURIER-Extreme E-L |
| Startnummer | 92 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Portugal |
Renner Andreas
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Wurst |
| Startnummer | 622 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thomas Angerer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Ramsau |
| Startnummer | 840 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Jonas Ankofer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 275 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Ričards Ansviesulis
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | AbsolutMoto |
| Startnummer | 1057 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Latvia |
Daniel Anzinger
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 250 F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | pada98 |
| Startnummer | 1066 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Georg Appoyer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 530 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 262 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Simone Ardito
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1039 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Joshua Arnold
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 200 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FB-Factory |
| Startnummer | 137 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Germany |
Markus Assmair
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Team Virgental |
| Startnummer | 215 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lukas Auernigg
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 589 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Stefan Augsten
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Augi Racing |
| Startnummer | 968 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Philipp Augustin
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC IronRoots |
| Startnummer | 718 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Alessandro Azzalini
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Azzalini |
| Startnummer | 105 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Italien |
Fabian Bachler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Bischof Immobilien Racing |
| Startnummer | 110 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Felix Bähker
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | AG Racing |
| Startnummer | 34 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Andrea Bajetti
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Fondobicchiere Corse |
| Startnummer | 609 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Damon Bancroft
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Neto |
| Startnummer | 1075 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Ian Banny
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 841 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Andreas Barz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 403 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Dominik Bastet
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC DESENBERG |
| Startnummer | 908 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Felix Bauerfeind
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Hornberg |
| Startnummer | 666 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Germany |
Julian Bauerfeind
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Msc Hornberg |
| Startnummer | 667 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Germany |
Luis Baumgartner
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MCR |
| Startnummer | 339 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Toni Bäumler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 858 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Jan Bayer
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gipfelstürmer |
| Startnummer | 1048 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Daniel Beccherle
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | No Fears Team |
| Startnummer | 617 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Moritz Beck
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Mo-Racing |
| Startnummer | 817 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Alexander Beer
| Bike | Rieju |
|---|---|
| Typ | 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Endurides |
| Startnummer | 505 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Johanna Bemmann
| Bike | Yamaha |
|---|---|
| Typ | YZ 250 F |
| Klasse | LADY |
| Team | Neubert Racing Team |
| Startnummer | 1015 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Bernd Benesch
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 500 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | OVS Racing Team |
| Startnummer | 190 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Liviu Mircea Bereteu
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Masterbike |
| Startnummer | 827 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Romania |
Matthias Berger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Thun |
| Startnummer | 206 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Bruno Berger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Virgental |
| Startnummer | 208 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Eric Berger
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Team Virgental |
| Startnummer | 216 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lukas Berger
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | ERC 15 |
| Startnummer | 335 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Mario Berger
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Haihof |
| Startnummer | 392 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Stefan Berger
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RX 450 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | DRT |
| Startnummer | 663 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Andreas Berger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Kaiser-Racingteam |
| Startnummer | 1055 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Bill Bergkvist
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1006 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Sweden |
Gerhard Bergmair
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gas Infected |
| Startnummer | 962 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Adrian Bergmann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 627 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Jacub Berlinger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FastWieProfis |
| Startnummer | 855 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thomas Betts Causebrook
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | X-DURO-WORX |
| Startnummer | 169 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Vojtěch Bílek
| Bike | ČZ |
|---|---|
| Typ | 380/514 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Vitorasczko |
| Startnummer | 672 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | CzechRepublic |
Jonas Binder
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | 300 XTrainer |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Lightning |
| Startnummer | 176 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Silvan Bircher
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Uhu |
| Startnummer | 524 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Nathan Bird
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Bank of Dad |
| Startnummer | 657 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Stefan Birling
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 372 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Simon Birnthaler
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | 300 XTrainer |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MC Klappstuhl e.V. |
| Startnummer | 843 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Remo Bislin
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Sportzone.ch |
| Startnummer | 487 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Jörg Bissinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MC Duisburg Nord |
| Startnummer | 808 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Luca Bitz
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Msc Alzey |
| Startnummer | 288 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Živomir Bjelić
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | ZLATIBOR LOMOVI |
| Startnummer | 598 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Serbia |
Wim Blaauw
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro riding Sibiu |
| Startnummer | 1104 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Peggy Blanke
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | FE 350 |
| Klasse | LADY |
| Team | Brigade39 |
| Startnummer | 461 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Christian Blaschek
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 260 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Günther Blaschitz
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 350 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Riders Club |
| Startnummer | 584 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Jakob Blazovich
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MORLINGHAUS RACING |
| Startnummer | 136 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Harm Jan Bleeker
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Mosic Racing Team |
| Startnummer | 388 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Hannes Blengl
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 619 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Sebastian Bliem
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 906 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Bert Boam
| Bike | Rieju |
|---|---|
| Typ | MR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Rieju uk / eurotek |
| Startnummer | 36 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Ben Boare
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Digging It |
| Startnummer | 966 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Robert Bobber
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Bank-Bobber Racing |
| Startnummer | 365 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thomas Bobber
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 360 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Bank-Bobber Racing |
| Startnummer | 366 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Michael Böck
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 298 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Moritz Bock
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Pömplen Statt Pöbeln |
| Startnummer | 1036 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Preston Boespflug
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 940 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Fynn Böhme
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Hopfenkurier |
| Startnummer | 475 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Mike Bokslag
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Sherco nederland |
| Startnummer | 1016 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Billy Bolt
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | HUSQVARNA FACTORY RACING |
| Startnummer | 2 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Florian Bolz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 492 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Roman Bonner
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Sprittwoch |
| Startnummer | 533 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Markus Bonß-Wolf
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 250 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | CarMa |
| Startnummer | 395 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Rindert Boonstra
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Boonstra |
| Startnummer | 812 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Luca Börner
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | SRSchmiede |
| Startnummer | 1019 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Matthew Borrie
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | EnduroTyres |
| Startnummer | 724 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Michele Bosi
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | BOSIOFFROAD RACING TEAM |
| Startnummer | 41 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Italien |
Oliver Böttner
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 690 R |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Cravallo Racing |
| Startnummer | 848 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Phil Brandebusemeyer
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | BRT Racing Team |
| Startnummer | 565 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Andreas Brandl
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 950 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Anton Brandner
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Autohaus Brandner |
| Startnummer | 332 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Florian Brandner
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1024 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Mattias Brandstätter
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 782 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lorenz Brandstätter
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Club Arriach |
| Startnummer | 921 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Felix Brandstetter
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Schlößl/Dowatek |
| Startnummer | 158 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Steve Braun
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Braun |
| Startnummer | 355 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thomas Braun
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Endurides |
| Startnummer | 560 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Christoph Braun
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Berger Braun Immobilien |
| Startnummer | 1050 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Ramon Bregoli
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | TTR SQUADRA CORSE |
| Startnummer | 78 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Ádám Brenner
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 XC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Brenner Motorsport Racing |
| Startnummer | 757 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Hungary |
Emilian Brichard
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Brichard Racing Team |
| Startnummer | 184 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Timon Brichard
| Bike | Ducati |
|---|---|
| Typ | Desmo 450 MX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 100 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Mitch Brightmore
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | X-GRIP GASGAS Racing Team |
| Startnummer | 4 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Ashton Brightmore
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | X-GRIP GASGAS Racing Team |
| Startnummer | 22 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Ermin Britvarevic
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 861 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lewis Brooks - Thornett
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 744 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Carson Brown
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 20 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedStates |
Lukas Brüggl
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | Freeride |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 320 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Stefan Brüggl
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 359 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Matthias Brummer
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Ente |
