Registrierte Starter
Paul Daley Smith
| Bike | Triumph |
|---|---|
| Typ | TF 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Endurotyres.com |
| Startnummer | 723 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Michele Dalla Palma
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gabrielli Racing Team |
| Startnummer | 562 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Finn Dallmann
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Alois Mayr |
| Startnummer | 992 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Michael Darnhofer-Klamminger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | ERC 15 |
| Startnummer | 334 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Jamal Darweesh
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1115 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Basil De Snoeck
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Sherco Schepens |
| Startnummer | 472 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Belgium |
Nicola Dellagiacoma
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 629 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Gabriel Delmonego
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 832 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Uwe Detering
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg MX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MC Duisburg Nord |
| Startnummer | 811 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Julian Dettbarn
| Bike | Husaberg |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1085 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Leo Deutschmann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Die Auchas |
| Startnummer | 1043 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Max Deutschmann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Die Auchas |
| Startnummer | 1044 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Maxim Dieterle
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 932 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Patrick Dietler
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MRC Xtreme 11 |
| Startnummer | 159 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Patrik Dimov
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 450 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 681 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | CzechRepublic |
Paul Dipoli
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 926 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Michael Dittrich
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MONSTERGARAGE |
| Startnummer | 468 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Paul Dixon
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Tyres |
| Startnummer | 725 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | UnitedKingdom |
David Doblander
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 788 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Tamino Döbrich
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Tamino Döbrich |
| Startnummer | 1119 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Xaver Dollinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Muia Racing |
| Startnummer | 442 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Barry Donaghy
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Proride |
| Startnummer | 62 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Ireland |
Martin Dosch
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | DOWATEK ENDURO PARTS |
| Startnummer | 200 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Patrick Drescher
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Drescher |
| Startnummer | 374 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Gallus Dudli
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Moto Center Andwil |
| Startnummer | 963 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Switzerland |
Kacper Dudzic
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | RMKTYLMANOWA |
| Startnummer | 47 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Christopher Dukiewicz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MiniX |
| Startnummer | 952 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Daniel Dunzinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 290 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Franck Duvert
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Haute Corrèze France |
| Startnummer | 930 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | France |
Maciej Dwornik
| Bike | TM |
|---|---|
| Typ | EN 125 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Wilder,Enduro-Only,CCM |
| Startnummer | 1080 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Ireland |
Jason Dwyer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 430 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Australia |
Oskar Dyguś
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Hałda Riders |
| Startnummer | 479 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
