Registrierte Starter
Daniel Jäger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 637 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Fabian Jagschitz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 569 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lukas Jahodka
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 SX F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 886 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Slovakia |
Philipp Jarcic
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gulasch Racing Team |
| Startnummer | 1046 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Karol Jarmużek
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 620 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Graham Jarvis
| Bike | Jarv-E |
|---|---|
| Typ | Electric |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Jarv-e |
| Startnummer | 8 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Mateusz Jarząb
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 784 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Franz Jauch
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TX 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Kupfermillionäre |
| Startnummer | 1029 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Dariusz Jaworski
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 350 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | AMK Enduro Grunwald |
| Startnummer | 790 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Poland |
Jože Jerak
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Binomsteel racing team |
| Startnummer | 228 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Slovenia |
Tomaz Jernejsek
| Bike | Kove |
|---|---|
| Typ | 800X Rally |
| Klasse | Twin Zylinder |
| Team | Kove Slovenija |
| Startnummer | 104 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Slovenia |
Tomaz Jernejsek
| Bike | Arcticleopard |
|---|---|
| Typ | |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Hj moto Slovenia |
| Startnummer | 501 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Slovenia |
Janez Jernejšek
| Bike | Aodes |
|---|---|
| Typ | Pathcross 850 |
| Klasse | Quad |
| Team | Aodes Slovenia Obor Tires |
| Startnummer | 1125 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Slovenia |
Tomaz Jernejsek
| Bike | Aodes |
|---|---|
| Typ | Pathcross 850 |
| Klasse | Quad |
| Team | Obor Tires Aodes Slovenia |
| Startnummer | 1122 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Slovenia |
Manuel Jestl
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FB Factory |
| Startnummer | 61 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Daniel Jetz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Flying Rex |
| Startnummer | 274 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Felix Jungwirth
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | JK_Racing |
| Startnummer | 1090 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
