Registrierte Starter
Teodor Kabakchiev
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | SHERCO FACTORY RACING |
| Startnummer | 3 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Bulgaria |
Dmytro Kachka
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 203 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Ukraine |
Oskar Kaczmarczyk
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | KaczmarczykTeam#6 |
| Startnummer | 53 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Przemek Kaczmarczyk
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | KaczmarczykTeam |
| Startnummer | 147 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Bartosz Kaczmarek
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 901 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Wolfgang Kalcher
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC-MÜHLING |
| Startnummer | 267 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Laurens Kaltenecker
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | FE 350 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Lightning |
| Startnummer | 177 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Mathias Kammerhofer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC-Seitenstetten |
| Startnummer | 242 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Vladimir Kamushkin
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SEF |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 608 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | RussianFederation |
Antanas Kanopkinas
| Bike | CFMOTO |
|---|---|
| Typ | CFORCE 1000 |
| Klasse | Quad |
| Team | CFMOTO Thunder Racing Team |
| Startnummer | 1129 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Lithuania |
Moritz Kapun
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Die Auchas |
| Startnummer | 1042 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Eddie Karlsson
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Stark |
| Startnummer | 21 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Sweden |
Simon Karner
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 774 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Christoph Kasberger
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Kase Racing |
| Startnummer | 673 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Elias Kaserer
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Mcr |
| Startnummer | 338 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Gabriël Kasten
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 cc |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 751 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Arnold Kastenhuber
| Bike | TGB Blade 500 |
|---|---|
| Typ | Quad |
| Klasse | Quad |
| Team | Roadrunner 2.0 |
| Startnummer | 1126 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Anthony Kats
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Makaki |
| Startnummer | 537 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Andy Kaufmann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | B&K Elektro |
| Startnummer | 387 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Raphael Kaufmann
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC AUG-RADISCH |
| Startnummer | 1092 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Meiko Keim
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg |
| Klasse | Competition Single |
| Team | ERP |
| Startnummer | 909 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Germany |
Lukas Keller
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 786 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Fabian Kepplinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Sport Perg |
| Startnummer | 547 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lucas Kerler
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Black Goat Racing |
| Startnummer | 1105 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Nico Keßler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Motorradkeßler |
| Startnummer | 586 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Stefan Kesselbacher
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | dirt_warriors |
| Startnummer | 1027 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Vincent Kessler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Die aller Echten |
| Startnummer | 954 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Emil Kessler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Extremenduroshop |
| Startnummer | 1082 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Lukas Keutz
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gulasch Racing |
| Startnummer | 1045 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Johannes Kiederle
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Msc Wiesenbach |
| Startnummer | 282 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Bartosz Kierzycki
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | AMK Enduro Grunwald |
| Startnummer | 793 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Poland |
Norman Kieser
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Racing Team Forest Fairy |
| Startnummer | 648 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Markus Kilian
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 759 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Lukas Kilzer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Club Arriach |
| Startnummer | 920 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Nils Kinzer
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | D Woizasilos |
| Startnummer | 241 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Jan Kiraly
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Erzberg First Timers |
| Startnummer | 705 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | CzechRepublic |
Mark Kirby
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | K and N Surfacing Racing |
| Startnummer | 297 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Rudi Kircheis
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Anti Alpaka Racing |
| Startnummer | 571 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Steven Kircheis
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC-Geyer |
| Startnummer | 573 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Marius Kircher
| Bike | Honda |
|---|---|
| Typ | CRF 250 R |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 902 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Florian Kirchmayer
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FK Dynamics/ SorryBro 74 |
| Startnummer | 106 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Kevin Kirsten
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | FX 350 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | GSF-Racing |
| Startnummer | 763 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Tibor Kis
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MotorPerverz |
| Startnummer | 866 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Hungary |
Stefan Klade
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 416 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Dominik Klapf
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 357 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Lukas Klapfer
| Bike | Rieju |
|---|---|
| Typ | MR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 119 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Patrick Klee
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Füramoos |
| Startnummer | 273 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Michael Klinger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 305 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Wolfgang Klinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Stay smart - Ride hard |
| Startnummer | 539 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Richard Klose
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | CTL |
| Startnummer | 410 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Hans Knevelman
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 250 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 614 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Dennis Knevelman
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 615 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Alexander Knutti
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Uhu |
| Startnummer | 523 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Patrick Knutti
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | GTS |
| Startnummer | 683 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Jakub Kobierecki
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MOTOWATAHA |
| Startnummer | 870 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Poland |
David Kobler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Yetibar |
| Startnummer | 910 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Luka Koch
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 125 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Punti |
| Startnummer | 1070 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Markus Koderhold
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | BNZZ |
| Startnummer | 370 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Roman Koderhold
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Banauzza |
| Startnummer | 291 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Michael Kogler
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Karacho |
| Startnummer | 712 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Thomas Kogler
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Evel K Racing |
| Startnummer | 708 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Simon Kohlbauer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | JK_Racing |
| Startnummer | 1091 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Eric Köhler
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | 300 XTrainer |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Motorsport Geyer |
| Startnummer | 604 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Felix Koll
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 611 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Robert Kollmann
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Milwaukee BigAirMaxMotors |
| Startnummer | 703 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Roland Kompan
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 561 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Christoph König
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Hardcore East Kottmatien |
| Startnummer | 851 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Fabio Königshofer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | EMX-Park / RLE-MotoShop |
| Startnummer | 57 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Tim Kopp
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 975 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Maximilian Köppel
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Schluckspecht |
| Startnummer | 669 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Paul Köppen
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Max |
| Startnummer | 394 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Przemysław Korcz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Banda |
| Startnummer | 693 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Gorazd Koselj
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gumy racing |
| Startnummer | 768 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Slovenia |
Markus Kosta
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 469 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Bencike Kovács
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | TomekMoto |
| Startnummer | 94 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Hungary |
Moritz Koziel
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 842 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Dawid Kozłowski
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Banda |
| Startnummer | 691 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Damian Kozłowski
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Banda |
| Startnummer | 690 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Lukas Kramelhofer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Lightning |
| Startnummer | 178 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Alexander Krampl
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | AlkoholExzess Racing |
| Startnummer | 973 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Michael Kratzer
| Bike | Honda |
|---|---|
| Typ | CRF 450 RX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Honda Rosenberger Motors |
| Startnummer | 108 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Sandro Krenn
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Yetibar |
| Startnummer | 915 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Karsten Kress
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | K.K racing |
| Startnummer | 694 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Hannes Kreuzer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduroteam Grossarl |
| Startnummer | 549 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Markus Krivka
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 450 SX F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 750 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Luca Kropitsch
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Ktm Braumandl |
| Startnummer | 98 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Jannik Krüger
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 850 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Krzysztof Krzyzostaniak
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MOTOWATAHA |
| Startnummer | 868 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Poland |
Ekkehard Kühn
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Moos |
| Startnummer | 454 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Felix Kühn
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gmoto, MSC Moos |
| Startnummer | 451 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Patrick Kuhn
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 837 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Collin Kühne
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Zah Racing |
| Startnummer | 1109 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Krzysztof Kukula
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 767 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Patrycja Kulon
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | LADY |
| Team | Akademia Hard Enduro |
| Startnummer | 772 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Poland |
Daniel Künstler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 272 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Artsiom Kuntsevich
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Moto time |
| Startnummer | 58 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Belarus |
Nic Künzli
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Künzli Racing |
| Startnummer | 764 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Yuki Kuroki
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | KTM KYOTO basistauto |
| Startnummer | 204 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Japan |
Christian Kurz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 652 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thomas Kurzweil
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC-AUG RADISCH |
| Startnummer | 379 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Florian Kutschera
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 125 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 987 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
