Registrierte Starter
Joel Sadler
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Acklams Beta |
| Startnummer | 456 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Pietro Salina
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MOTOCROSS MAGAZINE |
| Startnummer | 130 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Nico Salzbrunn
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Jugend Forscht E.v. |
| Startnummer | 1020 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Bernard Sammut
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 95 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Malta |
Martin Sampl
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | ECC Schönau |
| Startnummer | 496 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Daniel Sanders
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 450 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | KTM FACTORY RACING |
| Startnummer | 23 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Australia |
Marc Sans
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Stark |
| Startnummer | 76 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Spain |
Luc Sarbach
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | OXXNI Extreme Enduro |
| Startnummer | 236 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Klaus Sassmann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 393 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Mykola Savchenko
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Recross racing team |
| Startnummer | 164 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Ukraine |
Pawel Sawicki
| Bike | Thumpstar |
|---|---|
| Typ | TSN 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | 24MX Enduro TEAM |
| Startnummer | 1049 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Giulio Scaburri
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Cirano |
| Startnummer | 596 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Thomas Scales
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | AG Racing |
| Startnummer | 46 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | SouthAfrica |
Riccardo Scarrone
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 646 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Italien |
Fabian Schabiner
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1047 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Christian Schabl
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 974 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Manuel Schad
| Bike | BMW |
|---|---|
| Typ | R 75/6 |
| Klasse | Twin Zylinder |
| Team | SWT-SPORTS |
| Startnummer | 508 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Stefan Schaden
| Bike | Husaberg |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 907 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Raphael Schagerl
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Schweinzberg Racingteam |
| Startnummer | 447 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Peter Schasching
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MCE Pramtal |
| Startnummer | 527 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Andreas Scheibelauer
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Mühling |
| Startnummer | 233 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Tobias Scheiblauer
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Mühling |
| Startnummer | 232 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Maxi Schek
| Bike | BMW |
|---|---|
| Typ | R12 G/S |
| Klasse | Twin Zylinder |
| Team | BMW MOTORRAD DEUTSCHLAND |
| Startnummer | 502 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Franco Schiavi
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 125 XCW |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Bossico |
| Startnummer | 885 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Markus Schinkinger
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Motoriders Auberg |
| Startnummer | 317 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Felix Schinnerl
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1026 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Tristan Schlamann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | RanzRacingTeam |
| Startnummer | 548 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Leonhard Schlepp
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Burschenverein Burgrain |
| Startnummer | 1037 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Fin Schmelzle
| Bike | Yamaha |
|---|---|
| Typ | YZ 450 F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 1094 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Julian Schmidbauer
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | RHS |
| Startnummer | 424 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Serafin Schmidhammer
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 820 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Samuel Schmidlin
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Mxs |
| Startnummer | 1096 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Pascal Schmidt
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Mc Parchim |
| Startnummer | 400 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Ric Leon Schmidt
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 854 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Elias Schmidthaler
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSV Weyer |
| Startnummer | 473 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Stefan Schmitzberger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Mattighofen |
| Startnummer | 129 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Dominik Schnabl
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TX 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Msc-Pirkhof-Teipl |
| Startnummer | 481 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Fabio Schnider
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Konterkaptain |
| Startnummer | 585 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Dominic Schnider
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Octane |
| Startnummer | 997 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Simon Schnötzlinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 880 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Alexander Schnurrbusch
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Milwaukee/BigAirmax |
| Startnummer | 1062 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thorsten Schnurrer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 950 ADV R |
| Klasse | Twin Zylinder |
| Team | MSC Stiftland |
| Startnummer | 510 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Sven Schnyder
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Moto Center Schwyz |
| Startnummer | 301 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Moritz Schober
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | FKDynamics |
| Startnummer | 193 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Andreas Schobesberger
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Lecker Bierchen Racing |
| Startnummer | 878 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Maximilian Schöfmann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC Nursch |
| Startnummer | 264 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Marius Schollar
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Gmoto / Bachner Racing |
| Startnummer | 192 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Christoph Schönhart
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 309 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Markus Schönherr
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Ore Mountain Crew |
| Startnummer | 978 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Nicolai Schork
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Endurides |
| Startnummer | 559 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Pascal Schorpp
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Black Goat Racing Team |
| Startnummer | 441 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Ferdinand Schötz
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Low Budget |
| Startnummer | 1081 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Thomas Schranz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MOTO CENTER SCHWYZ |
| Startnummer | 71 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Mirko Schröder
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | GT-Racing TEAM |
| Startnummer | 529 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Heiko Schubert
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Erzgebirgsracer |
| Startnummer | 600 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Kurt Schubert
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSV Riesa |
| Startnummer | 917 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Lars Schumann
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Rittersport |
| Startnummer | 798 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Fabian Schütz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 400 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 577 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Philip Schwarz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | M3B Racing |
| Startnummer | 742 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Germany |
Jannik Schwarz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Schwarz |
| Startnummer | 874 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Dominik Schwarzbauer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Team Sarleinsbach |
| Startnummer | 540 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Michael Schwendinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MCE-Pramtal JW-Linz |
| Startnummer | 528 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Simon Schweninger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Alois Mayr |
| Startnummer | 991 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Elia Seber
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Verena Seber |
| Startnummer | 455 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Luis Seber
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 588 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Eric Seifert
| Bike | Stark Future |
|---|---|
| Typ | Varg EX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | STARK FUTURE |
| Startnummer | 121 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Johannes Seiler
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 626 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Sebastian Senft
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 251 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Bastian Serlitzky
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 125 XC-W Factory 2025 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | BAVARIA A TEAM |
| Startnummer | 161 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Roman Serlitzky
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | BAVARIA A TEAM |
| Startnummer | 1041 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Julian Setz
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MSC MX Meadow Racing Team |
| Startnummer | 326 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Paul Seyr
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Van4Sports KTM Braumandl |
| Startnummer | 101 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Simon Shahi
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Spritwoch |
| Startnummer | 534 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Toby Shaw
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Eurotek Uk |
| Startnummer | 55 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedKingdom |
Michiel Sickler
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Betonboor Bleeker |
| Startnummer | 397 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Netherlands |
Paul Siegl
| Bike | Honda |
|---|---|
| Typ | CRF 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Atelier Lala |
| Startnummer | 939 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Marcin Sikorski
| Bike | Fantic |
|---|---|
| Typ | XE 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 706 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Poland |
Tommas Siller
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Hoiwate racing team |
| Startnummer | 1103 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Martin Six
| Bike | GASGAS |
|---|---|
| Typ | EC 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Six |
| Startnummer | 654 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Oliver Slamanig
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Enduro Riders Club |
| Startnummer | 581 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Austria |
Jindřich Slavík
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Jindřich Slavík |
| Startnummer | 296 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | CzechRepublic |
Nikolay Slavov
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | BUHOVO EXTREME TEAM |
| Startnummer | 778 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Bulgaria |
Cain Smead
| Bike | Segway |
|---|---|
| Typ | 1000 |
| Klasse | Quad |
| Team | Dirt Wheels Magazine |
| Startnummer | 1131 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | UnitedStates |
Kamil Snopko
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 899 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Slovakia |
Anthony Solar
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | The Dirt Bike Burrito |
| Startnummer | 32 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Australia |
Simon Sonderegger
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TC 125 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Berglar Racing Team |
| Startnummer | 1102 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Rewat Sopha
| Bike | Yamaha |
|---|---|
| Typ | WR 450 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Erich Braschi |
| Startnummer | 299 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Thailand |
Davide Soravia Gnocco
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Davide Soravia Gnocco |
| Startnummer | 594 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Jonas Sowa
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Elektrotechnik-Kleewein |
| Startnummer | 605 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Edoardo Spagnolatti
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 300 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Duardign |
| Startnummer | 1031 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | YES |
| Nationalität | Italien |
Philipp Spath
| Bike | Husqvarna |
|---|---|
| Typ | TE 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Haekel club |
| Startnummer | 1098 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Marco Spazzadeschi
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | brivio lavelli |
| Startnummer | 327 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Valter Spazzadeschi
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | brivio lavelli |
| Startnummer | 328 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Michael Stadler
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 217 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Haimo Staffler
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Rigo Racing |
| Startnummer | 658 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Roni Starzinger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 380 SX |
| Klasse | Competition Single |
| Team | iBi-Racing-Team |
| Startnummer | 197 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Philipp Stäuble
| Bike | Suzuki |
|---|---|
| Typ | RMZ 250 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Team Chaos |
| Startnummer | 482 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Switzerland |
Steffen Staudenmaier
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | REDIARTS |
| Startnummer | 593 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Robin Staudigl
| Bike | Yamaha |
|---|---|
| Typ | YZ 250 F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Weydner Sunday Drivers |
| Startnummer | 526 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Michael Staufer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 450 SX F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Schruf - Racing |
| Startnummer | 69 |
| Main Race | NO |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Maximilian Steck
| Bike | Beta |
|---|---|
| Typ | RR 390 |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 642 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Jonas Steckling
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Espresso Martini Club e.V |
| Startnummer | 904 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Germany |
Manuel Stefani
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Malderz |
| Startnummer | 311 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Renzo Giovanni Stefani
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 450 EXC F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | MALDERZ |
| Startnummer | 312 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Italien |
Mariusz Stefaniak
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 250 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | SYN |
| Startnummer | 284 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | YES |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Poland |
Hannes Steger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 476 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Simon Steger
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | 2rad Unterberger |
| Startnummer | 599 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Silvio Steidl
| Bike | Sherco |
|---|---|
| Typ | 300 SE |
| Klasse | Competition Single |
| Team | Flying Moto |
| Startnummer | 955 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Martin Steinbauer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 350 SX F |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 464 |
| Main Race | YES |
| REMUS Rocket Ride | NO |
| Endurocross | NO |
| Nationalität | Austria |
Daniel Steinbauer
| Bike | KTM |
|---|---|
| Typ | 300 EXC |
| Klasse | Competition Single |
| Team | |
| Startnummer | 465 |
| Main Race | YES |
